| 1 cuota de $11.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.980,00 |
| 2 cuotas de $7.157,45 | Total $14.314,90 | |
| 3 cuotas de $4.969,70 | Total $14.909,11 | |
| 6 cuotas de $2.833,47 | Total $17.000,82 | |
| 9 cuotas de $2.107,14 | Total $18.964,34 | |
| 12 cuotas de $1.773,04 | Total $21.276,48 |
| 1 cuota de $11.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.980,00 |
| 2 cuotas de $7.122,11 | Total $14.244,22 | |
| 3 cuotas de $4.901,81 | Total $14.705,45 | |
| 6 cuotas de $2.716,66 | Total $16.299,99 | |
| 9 cuotas de $2.020,49 | Total $18.184,44 | |
| 12 cuotas de $1.642,15 | Total $19.705,90 | |
| 24 cuotas de $1.198,00 | Total $28.752,00 |
| 3 cuotas de $5.104,67 | Total $15.314,03 | |
| 6 cuotas de $2.811,30 | Total $16.867,84 |
| 3 cuotas de $5.157,79 | Total $15.473,37 | |
| 6 cuotas de $2.831,47 | Total $16.988,84 | |
| 9 cuotas de $2.118,73 | Total $19.068,57 | |
| 12 cuotas de $1.735,20 | Total $20.822,44 |
| 18 cuotas de $1.333,97 | Total $24.011,51 |
Nuestra Marca OTHNIEL se destaca por su calidad y durabilidad, asegurando que este calzoncillo sea una inversión a largo plazo.
Es la opción ideal para hombres que valoran la comodidad y el estilo en su ropa interior. Ofrece una suavidad y elasticidad excepcionales, brindando una sensación de frescura y libertad durante todo el día
|
|
TABLA DE TALLES "ARG" |
|
|
TALLE |
CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA EN(cm) |
EQUIVALENCIA |
NÚMERO |
S |
68cm - 85(cm
|
36/38 |
2 |
M |
72(cm) - 90(cm)
|
40/42 |
3 |
L |
76(cm) - 95(cm)
|
44 |
4 |
XL |
80(cm) - 100(cm) |
46 |
5 |
XXL |
84(cm) - 105/110(cm) |
48/50 |
6 |
DISPONIBLE EN TODOS LOS TALLES PARA VENTAS POR MAYOR COMUNICARSE POR WP
