1 cuota de $10.599,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.599,99 |
2 cuotas de $6.119,90 | Total $12.239,81 | |
3 cuotas de $4.173,22 | Total $12.519,65 | |
6 cuotas de $2.275,64 | Total $13.653,85 | |
9 cuotas de $1.644,06 | Total $14.796,53 | |
12 cuotas de $1.332,33 | Total $15.987,96 |
1 cuota de $10.599,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.599,99 |
2 cuotas de $6.301,69 | Total $12.603,39 | |
3 cuotas de $4.337,16 | Total $13.011,49 | |
6 cuotas de $2.403,72 | Total $14.422,35 | |
9 cuotas de $1.787,75 | Total $16.089,72 | |
12 cuotas de $1.452,99 | Total $17.435,92 | |
24 cuotas de $1.060,00 | Total $25.439,98 |
3 cuotas de $4.516,66 | Total $13.549,97 | |
6 cuotas de $2.487,46 | Total $14.924,79 |
3 cuotas de $4.563,65 | Total $13.690,95 | |
6 cuotas de $2.505,31 | Total $15.031,85 | |
9 cuotas de $1.874,67 | Total $16.872,00 | |
12 cuotas de $1.535,32 | Total $18.423,84 |
18 cuotas de $1.180,31 | Total $21.245,56 |
Confeccionados con un 91% de algodón y un 9% de elastano, estos calzoncillos ofrecen una suavidad y elasticidad excepcionales. El diseño de slip se adapta perfectamente al cuerpo masculino, brindando un ajuste seguro y favorecedor.
la marca OTHNIEL se destaca por su calidad y durabilidad, asegurando que este calzoncillo sea una inversión a largo plazo.
Tiene bulto Frontal
Es la opción ideal para hombres que valoran la comodidad y el estilo en su ropa interior.Ofrece una suavidad y elasticidad excepcionales, brindando una sensación de frescura y libertad durante todo el día.
TABLA DE TALLES
Talle |
Circunferencia de la cintura en(cm) |
Equivalencia con el Talle del Pantalón |
Número |
S |
68cm - 85(cm) |
36/38 |
2 |
M |
72(cm) - 90(cm) |
40/42 |
3 |
L |
76(cm) - 95(cm) |
44 |
4 |
XL |
80(cm) - 100(cm) |
46 |
5 |
XXL |
84(cm) - 106/110(cm) |
48/50 |
6 |
Por favor les pedimos que antes de realizar cualquier reclamo o inconveniente comunicarse con nosotros por wp desde ya le agradecemos muchísimo.